賽事宗旨
推廣自由車運動風氣,提升全民參與度,打造年度指標品牌賽事。結合客家圓樓與高鐵特區之獨特地景,強化苗栗「運動+觀光」之雙軸品牌形象。
提供選手專業安全之高規格環境,培育全國自由車人才,活絡在地商圈發展。
流動
Velocity
凝聚
實際賽道路線
比賽流程與內容
2026 / 06 / 28 (SUN)
| 組別 (CATEGORY) | 出發時間 | 圈數 | 預估時間 |
|---|---|---|---|
| E 組 (Category E) | 08:00 | 25 分鐘 | - |
| 男子 D 組 | 08:30 | 15 | 35 分 |
| 男子 C 組 | 09:20 | 20 | 45 分 |
| 女子 DE 組 + Y12 | 10:10 | 9 | 30 分 |
| 女子 ABC 組 | 10:40 | 15 | 40 分 |
| 男子 B 組 | 11:20 | 25 | 50 分 |
| 男子 A 組 | 12:10 | 30 | 55 分 |
※ 比賽流程視現場實際狀況微調,各組結束後隨即進行頒獎。
獎勵與獎品配置
本賽事提供優渥現金獎勵與精美獎品。特別針對青少年組別(U15/U17)設定獨立優勝獎金。
| 組別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | U15 冠軍 | U17 冠軍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 A 組 (精英) | 5000 | 3000 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 | - | - |
| 男子 B 組 (大師) | 1500 | 1000 | 500 | 獎品 | 獎品 | 獎品 | 500 | 500 |
| 男子 C 組 | 獎品 | 獎品 | 獎品 | - | - | - | - | 500 |
| 男子 D 組 | 獎品 | 獎品 | 獎品 | - | - | - | 500 | - |
| 男子 E 組 (體驗) | 提供成績 | - | - | - | - | - | - | - |
| 女子組 | 1500 | 1000 | 500 | 獎品 | 獎品 | 獎品 | - | - |
| 女子挑戰組 | 獎品 | 獎品 | 獎品 | - | - | - | - | - |
| Y12 挑戰組 | 獎品 | 獎品 | 獎品 | - | - | - | - | - |
參賽物資
內容籌備中,待後續公布
※ 表格數值代表現金獎勵 (NT$),標示「獎品」者將頒發單車週邊精美禮品。
技術規範與附則
🚲 車種與穿著限制
限用符合 UCI 規範之彎把公路車。嚴禁電動車、計時車、休息把、中柱腳架。除 Y12 組外須著卡鞋。所有選手必須配戴安全帽與專業單車服裝,未依規定者裁判長有權取消參賽資格。
⚠️ 安全與淘汰機制
主集團 套圈立即失格 (DSQ)。最後五圈不提供中立維修。設有「高能力低報」查核與失格退賽機制,請報名時務必誠實對應組別。